ASTM A240 Type 304 Plate birgjar feom china
ASTM A240 Type 304 Plate birgjar feom china
Alloy 304/304L (UNS S30400/S30403) er mest notaða „18-8“ króm-nikkel austenitic ryðfrítt stálið.Það er hagkvæmt og fjölhæft tæringarþolið álfelgur sem hentar fyrir margs konar almenna notkun.
Algengt er að 304L sé tvívottaður sem 304 og 304L.Lágkolefnisefnafræði 304L ásamt köfnunarefnisuppbót gerir 304L kleift að uppfylla vélræna eiginleika 304.
Ryðfrítt stál 304 spóluþéttleikatafla
Tegund plata | Þéttleiki |
Ryðfrítt stál 304 plata | 8,0 g/cm3 |
304 Ryðfrítt stál Strip Bræðslusvið
Einkunn | Þéttleiki (kg/m3) | Teygjustuðull (GPa) | Meðalhitastuðull (μm/m/°C) | Varmaleiðni (W/mK) | Eðlishiti 0-100°C (J/kg.K) | Rafmagnsviðnám (nΩ.m) | |||
0-100°C | 0-315°C | 0-538°C | við 100°C | við 500°C | |||||
304/L/H | 8000 | 193 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.2 | 21.5 | 500 | 720 |
SME SA240 Ryðfrítt stál 304 plötustærðir
SS 304 plötuþykkt | SS 304 plötustærð | SS 304 Þyngd blaðs á flatarmálseiningu | Áætluð þyngd á blað |
---|---|---|---|
0,015 tommur 0,381 mm | 36 x 96 | 0,630 lbs/ft²3,07566 kg/m² | 15,12 pund 6,84936 kg |
0,015 tommur 0,381 mm | 36 x 120 | 0,630 lbs/ft²3,07566 kg/m² | 18,90 lbs8,5617 kg |
0,0178 tommur 0,45212 mm | 36 x 96 | 0,756 lbs/ft²3,690792 kg/m² | 18,15 pund 8,22195 kg |
0,0178 tommur 0,45212 mm | 36 x 120 | 0,756 lbs/ft²3,690792 kg/m² | 22,68 lbs10,27404 kg |
0,0178 tommur 0,45212 mm | 48 x 96 | 0,756 lbs/ft²3,690792 kg/m² | 24,19 lbs10,95807 kg |
0,0178 tommur 0,45212 mm | 48 x 120 | 0,756 lbs/ft²3,690792 kg/m² | 30,24 lbs13,69872 kg |
0,0235 tommur 0,5969 mm | 30 x 96 | 1.008 lbs/ft²4,921056 kg/m² | 20,16 pund 9,13248 kg |
0,0235 tommur 0,5969 mm | 30 x 120 | 1.008 lbs/ft²4,921056 kg/m² | 25,20 lbs11,4156 kg |
0,0235 tommur 0,5969 mm | 36 x 96 | 1.008 lbs/ft²4,921056 kg/m² | 24,19 lbs10,95807 kg |
0,0235 tommur 0,5969 mm | 36 x 120 | 1.008 lbs/ft²4,921056 kg/m² | 30,24 lbs13,69872 kg |
0,0235 tommur 0,5969 mm | 36 x 144 | 1.008 lbs/ft²4,921056 kg/m² | 36,29 lbs16,43937 kg |
0,0235 tommur 0,5969 mm | 48 x 96 | 1.008 lbs/ft²4,921056 kg/m² | 32,26 lbs14,61378 kg |
0,0235 tommur 0,5969 mm | 48 x 120 | 1.008 lbs/ft²4,921056 kg/m² | 40,32 lbs18,26496 kg |
0,0235 tommur 0,5969 mm | 48 x 144 | 1.008 lbs/ft²4,921056 kg/m² | 48,39 pund 21,92067 kg |
0,0291 tommur 0,73914 mm | 30 x 96 | 1,260 lbs/ft²6,15132 kg/m² | 25,20 lbs11,4156 kg |
0,0291 tommur 0,73914 mm | 30 x 120 | 1,260 lbs/ft²6,15132 kg/m² | 31,50 lbs14,2695 kg |
0,0291 tommur 0,73914 mm | 36 x 96 | 1,260 lbs/ft²6,15132 kg/m² | 30,24 lbs13,69872 kg |
0,0291 tommur 0,73914 mm | 36 x 120 | 1,260 lbs/ft²6,15132 kg/m² | 37,80 pund 17,1234 kg |
0,0291 tommur 0,73914 mm | 36 x 144 | 1,260 lbs/ft²6,15132 kg/m² | 45,37 lbs20,55261 kg |
0,0291 tommur 0,73914 mm | 48 x 96 | 1,260 lbs/ft²6,15132 kg/m² | 40,32 lbs18,26496 kg |
0,0291 tommur 0,73914 mm | 48 x 120 | 1,260 lbs/ft²6,15132 kg/m² | 50,41 pund 22,83573 kg |
0,0291 tommur 0,73914 mm | 48 x 144 | 1,260 lbs/ft²6,15132 kg/m² | 60,49 pund 27,40197 kg |
0,0355 tommur 0,9017 mm | 30 x 96 | 1,512 lbs/ft²7,381584 kg/m² | 30,24 lbs13,69872 kg |
0,0355 tommur 0,9017 mm | 30 x 120 | 1,512 lbs/ft²7,381584 kg/m² | 37,80 pund 17,1234 kg |
0,0355 tommur 0,9017 mm | 36 x 96 | 1,512 lbs/ft²7,381584 kg/m² | 36,29 lbs16,43937 kg |
Skrifaðu skilaboðin þín hér og sendu okkur